建付土地
「枚方市茄子作1丁目計画」値下げしました!!

価格 | 790万円 |
---|---|
土地面積 | 62.98m² |
物件写真
詳細情報
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 62.98m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 5.8m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
設備・条件 | フリープラン可能!~ライフスタイルに合わせた暮らしを♪~☆○o。 オススメポイント 。o○☆■賃貸より住空間広く、現在の家賃で暮らしたい方に!■プラン図有!■プラン例【建物価格1690万円~・建物面積67.27㎡・3LDK】■建築条件なし・土地代790万円 【周辺環境】●枚方市立春日小学校(1080m)●枚方市立東香里中学校(1140m)●コンビニ(280m)●スーパー(1190m)●総合病院(1600m)●公園(1030m)●ドラッグストア(190m)●銀行(1100m)【ご見学希望常時受付中】随時ご見学OK!お気軽にお問い合わせください!物件に関するご質問、住宅ローンに関する事「担当:もり」までお気軽にお問合せ下さい♪ |
関連物件
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。