○LDK16帖!!
●対面キッチン!!
○敷地面積約54坪!!
●駐車スペース最大3台分!!
「南野二丁目新築戸建住宅」
価格 | 3080万円 |
---|---|
延べ床面積 | 95.58 m² |
土地面積 | 198.41m² |
築年数 | 更地 |
所在地 | 大阪府四條畷市南野二丁目 |
交通 | JR片町線四条畷駅 徒歩13分 JR片町線 |
価格 | 3080万円 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 円 | ||
面積 | 95.58m² | ||
建物階数 | 地上2階 | 築年数 | 更地 |
敷地全体面積 | 172.16m² | 延べ床面積 | 95.58m² |
建築面積 | 50.22m² | ||
駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 未完成 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 198.41m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
私道負担面積 | 26.25m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 0m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 19.18m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 24.33m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 1m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 角地 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 |
○LDK16帖!!
●対面キッチン!!
○敷地面積約54坪!!
●駐車スペース最大3台分!!